<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Windows资源监控工具大全</title>
	<atom:link href="http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tool-list-for-monitor-windows-resource</link>
	<description>质量，数据库和我的生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: ganlan</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>ganlan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 00:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-692</guid>
		<description>非常感谢ricky回答51上的问题，对于在这里直接提问感到很冒昧，真的谢谢了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢ricky回答51上的问题，对于在这里直接提问感到很冒昧，真的谢谢了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ganlan</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-687</link>
		<dc:creator>ganlan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 14:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-687</guid>
		<description>http://bbs.51testing.com/thread-101777-1-1.html
能帮忙回答下这个问题吗？非常希望能得到指导，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bbs.51testing.com/thread-101777-1-1.html" rel="nofollow">http://bbs.51testing.com/thread-101777-1-1.html</a><br />
能帮忙回答下这个问题吗？非常希望能得到指导，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 02:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-353</guid>
		<description>呵呵，那你上面列出的这一堆工具似乎都无法达到你“all-in-one, powerful, unique interface tool”的要求啊 ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，那你上面列出的这一堆工具似乎都无法达到你“all-in-one, powerful, unique interface tool”的要求啊 ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricky.zhu</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>ricky.zhu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 01:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-352</guid>
		<description>In one word, we need all-in-one, powerful, unique interface tool. ^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In one word, we need all-in-one, powerful, unique interface tool. ^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 01:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-351</guid>
		<description>可以。在添加 counter 的时候，Performance Objects 列表中有一个 Process，可以获取指定进程的资源占用信息。

你研究 LR 那么久，相信你也知道 LR 不过是写了很多接口来通过被检测系统、应用已有的监控功能获取数据，所以 LR 监控 WINDOWS 的资源占用率，也不过是使用了 WINDOWS 提供的方法。

对于一般的系统资源监控，WINDOWS 要么是用 WMI，要么是 SNMP，Linux 一般都是 SNMP 吧。

你上面列出的那么多的工具，有些是在某个专项方面可能会比系统自带的工具强大一些，但是关键还是我说的那个：要有一个好用的，可以把多个工具收集的数据同步、汇总和分析的工具。不然工具越多，收集的数据越多，分析数据和维护大量性能数据的时候反而越痛苦。——而这，就是 LR 等商业工具的一个大卖点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以。在添加 counter 的时候，Performance Objects 列表中有一个 Process，可以获取指定进程的资源占用信息。</p>
<p>你研究 LR 那么久，相信你也知道 LR 不过是写了很多接口来通过被检测系统、应用已有的监控功能获取数据，所以 LR 监控 WINDOWS 的资源占用率，也不过是使用了 WINDOWS 提供的方法。</p>
<p>对于一般的系统资源监控，WINDOWS 要么是用 WMI，要么是 SNMP，Linux 一般都是 SNMP 吧。</p>
<p>你上面列出的那么多的工具，有些是在某个专项方面可能会比系统自带的工具强大一些，但是关键还是我说的那个：要有一个好用的，可以把多个工具收集的数据同步、汇总和分析的工具。不然工具越多，收集的数据越多，分析数据和维护大量性能数据的时候反而越痛苦。——而这，就是 LR 等商业工具的一个大卖点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricky.zhu</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-350</link>
		<dc:creator>ricky.zhu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-350</guid>
		<description>我可不太同意你老兄的观点哦，Perfmon功能强大么，能取到进程的资源占用信息么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我可不太同意你老兄的观点哦，Perfmon功能强大么，能取到进程的资源占用信息么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-349</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-349</guid>
		<description>其实是否有工具能提供性能检测倒不是最关键，WINDOWS 自己的 Perfmon 已经很强大了。关键是要有一个好用的，可以把多个工具收集的数据同步、汇总和分析的工具。不然工具越多，收集的数据越多，分析数据和维护大量性能数据的时候反而越痛苦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实是否有工具能提供性能检测倒不是最关键，WINDOWS 自己的 Perfmon 已经很强大了。关键是要有一个好用的，可以把多个工具收集的数据同步、汇总和分析的工具。不然工具越多，收集的数据越多，分析数据和维护大量性能数据的时候反而越痛苦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bzcy</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/167_tool-list-for-monitor-windows-resource.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>bzcy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 00:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/12/tool-list-for-monitor-windows-resource/#comment-130</guid>
		<description>在51testing上也看到过，偷偷打印了份带回家。。。
在公司流量限制，已经被封了一个号了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在51testing上也看到过，偷偷打印了份带回家。。。<br />
在公司流量限制，已经被封了一个号了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
