<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 用户界面测试的颠覆性技术-Sikuli</title>
	<atom:link href="http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sikuli</link>
	<description>质量，数据库和我的生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: cddcdd</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5547</link>
		<dc:creator>cddcdd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 02:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5547</guid>
		<description>这个东西挺好的
我项目组其他人用的自动化工具太简陋了。每次都要写好多东西，，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个东西挺好的<br />
我项目组其他人用的自动化工具太简陋了。每次都要写好多东西，，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5127</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5127</guid>
		<description>好吧，那我继续找茬了。
1. 这个怎么看也是一个 UI 驱动层的框架，按照朱兄的意思，这个就“彻底解决了在这之前GUI自动化测试工具上的关键点-对象识别。”？哪些其他工具解决的不彻底的问题被这个技术解决了？
2. 对于数据驱动的测试，是否要对每个预期的输出结果都截一个图？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好吧，那我继续找茬了。<br />
1. 这个怎么看也是一个 UI 驱动层的框架，按照朱兄的意思，这个就“彻底解决了在这之前GUI自动化测试工具上的关键点-对象识别。”？哪些其他工具解决的不彻底的问题被这个技术解决了？<br />
2. 对于数据驱动的测试，是否要对每个预期的输出结果都截一个图？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5126</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5126</guid>
		<description>呵呵，怎么算刁难呢？做工具选型和评估，当然要考虑一些常见问题了：）
否则，跟随便找个开源框架有什么分别？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，怎么算刁难呢？做工具选型和评估，当然要考虑一些常见问题了：）<br />
否则，跟随便找个开源框架有什么分别？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5125</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5125</guid>
		<description>小心眼：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小心眼：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricky.zhu</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5113</link>
		<dc:creator>ricky.zhu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5113</guid>
		<description>针对上面的问题，较为官方的回答，请参考第一篇论文中第七页的Testability Analysis部分，详细分析了当前哪些可以测试，哪些不能。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>针对上面的问题，较为官方的回答，请参考第一篇论文中第七页的Testability Analysis部分，详细分析了当前哪些可以测试，哪些不能。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricky</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5112</link>
		<dc:creator>ricky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5112</guid>
		<description>这些问题倒是比较实际和具体的了，不过我怎么听着不像你这个阶段该问的问题，反而像刁难了呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些问题倒是比较实际和具体的了，不过我怎么听着不像你这个阶段该问的问题，反而像刁难了呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5108</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5108</guid>
		<description>看了视频，不知道 ricky 能否抽空试用一下，看看对 xpath、弹出式窗口、flex、ajax 这些方面的支持：）

如果这东东好用，对于屏蔽掉WEB页面繁复多样的实现技术和方法，提高测试脚本的可维护性还是有些帮助的：）

另外，有没有提供类似对象库的功能？把大量的屏幕截图管理起来，不然将来变了一个图标，维护一大堆脚本也是很痛苦的。呵呵。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了视频，不知道 ricky 能否抽空试用一下，看看对 xpath、弹出式窗口、flex、ajax 这些方面的支持：）</p>
<p>如果这东东好用，对于屏蔽掉WEB页面繁复多样的实现技术和方法，提高测试脚本的可维护性还是有些帮助的：）</p>
<p>另外，有没有提供类似对象库的功能？把大量的屏幕截图管理起来，不然将来变了一个图标，维护一大堆脚本也是很痛苦的。呵呵。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricky</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5107</link>
		<dc:creator>ricky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5107</guid>
		<description>不要这么激动萨，我也没说是silver bullet，只是这是一个颠覆性的技术，他至少解决了以往GUI测试中的对象识别问题。自动化测试技术的发展和自动化测试能否取代人的测试是两码事！虽然他不能取代人的智能，但是这毕竟是一个大的自动化测试的进步。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不要这么激动萨，我也没说是silver bullet，只是这是一个颠覆性的技术，他至少解决了以往GUI测试中的对象识别问题。自动化测试技术的发展和自动化测试能否取代人的测试是两码事！虽然他不能取代人的智能，但是这毕竟是一个大的自动化测试的进步。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jackei</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1979_sikuli.html/comment-page-1#comment-5106</link>
		<dc:creator>Jackei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1979#comment-5106</guid>
		<description>自动化测试不是银弹──回头认真翻翻你自己的文章，怎么越来越退步了呢：）

软件测试的过程本身就是一个不断探索和修正的过程，需要以人类的智慧参与，才有可能准确的完成。无论是基于何种方式的自动化，如果原理始终是replay 的方式，那么总得来说跟现有的做法差别并不大──除非你的测试平台本身能够通过图灵测试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自动化测试不是银弹──回头认真翻翻你自己的文章，怎么越来越退步了呢：）</p>
<p>软件测试的过程本身就是一个不断探索和修正的过程，需要以人类的智慧参与，才有可能准确的完成。无论是基于何种方式的自动化，如果原理始终是replay 的方式，那么总得来说跟现有的做法差别并不大──除非你的测试平台本身能够通过图灵测试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
