<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 天行健，君子以自强不息</title>
	<atom:link href="http://www.rickyzhu.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rickyzhu.com</link>
	<description>质量，数据库和我的生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 05:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Load Generator和IP欺骗 by ricky</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/163_loadgenerator-and-ip-spoof.html/comment-page-1#comment-5208</link>
		<dc:creator>ricky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/11/loadgenerator-and-ip-spoof/#comment-5208</guid>
		<description>好啊，最高兴看到我的教训能帮别人解决问题或绕开问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好啊，最高兴看到我的教训能帮别人解决问题或绕开问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Load Generator和IP欺骗 by jaunty</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/163_loadgenerator-and-ip-spoof.html/comment-page-1#comment-5207</link>
		<dc:creator>jaunty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/11/loadgenerator-and-ip-spoof/#comment-5207</guid>
		<description>今天我正在做这个 ip spoofer这块出问题了 看到你这个解决了 我的DHCP的 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天我正在做这个 ip spoofer这块出问题了 看到你这个解决了 我的DHCP的 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 性能测试的门槛 by casilin</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/197_how-to-do-performance-test.html/comment-page-1#comment-5185</link>
		<dc:creator>casilin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/04/29/how-to-do-performance-test/#comment-5185</guid>
		<description>你好，我是一个测试新手，最近在看loadrunner，因为公司要进行性能测试，loadrunner这个工具的功能和使用大概都懂了，但是不知道该如何入手，看了你这篇文章，发现还有很多东西要学，对于最后一段说的：从学习效率和职业发展方面考虑，本人不太建议没有工作经验的测试新手一上来就扎进性能测试之中去，这样将花费你更多的时间精力去学习，是一种事倍功半的效果。如果说一个测试新手不适合一上来就扎进性能测试中的话，那我应该从哪里开始比较好呢？谢谢~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是一个测试新手，最近在看loadrunner，因为公司要进行性能测试，loadrunner这个工具的功能和使用大概都懂了，但是不知道该如何入手，看了你这篇文章，发现还有很多东西要学，对于最后一段说的：从学习效率和职业发展方面考虑，本人不太建议没有工作经验的测试新手一上来就扎进性能测试之中去，这样将花费你更多的时间精力去学习，是一种事倍功半的效果。如果说一个测试新手不适合一上来就扎进性能测试中的话，那我应该从哪里开始比较好呢？谢谢~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by tandberg</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/aboutme/comment-page-2#comment-5178</link>
		<dc:creator>tandberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickyzhu.com/个人签名/#comment-5178</guid>
		<description>博主高手，学习了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主高手，学习了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by midi.song</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/aboutme/comment-page-2#comment-5159</link>
		<dc:creator>midi.song</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rickyzhu.com/个人签名/#comment-5159</guid>
		<description>首先，向rickyzhu致敬呵！博客办得真棒。
我也是做软件测试的。不知道可否加你到MSN好友中？
我的是：midisong##msn.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首先，向rickyzhu致敬呵！博客办得真棒。<br />
我也是做软件测试的。不知道可否加你到MSN好友中？<br />
我的是：midisong##msn.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 推荐一个强大的性能监测工具dstat by ricky.zhu</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/267_dstat-introduction.html/comment-page-1#comment-5146</link>
		<dc:creator>ricky.zhu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/2007/07/04/dstat-introduction/#comment-5146</guid>
		<description>或者用 --output savefile.log 也是可以的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>或者用 &#8211;output savefile.log 也是可以的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GNU/Linux Advanced Administration by Jackey</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1997_gnulinux-advanced-administration.html/comment-page-1#comment-5142</link>
		<dc:creator>Jackey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1997#comment-5142</guid>
		<description>Great,  thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great,  thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GNU/Linux Advanced Administration by xixidongdong</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1997_gnulinux-advanced-administration.html/comment-page-1#comment-5140</link>
		<dc:creator>xixidongdong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1997#comment-5140</guid>
		<description>下了，感谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>下了，感谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Oracle+Sun Product Line by pommi</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1990_oraclesun-product-line.html/comment-page-1#comment-5139</link>
		<dc:creator>pommi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1990#comment-5139</guid>
		<description>SUN CEO resigns

http://www.techcrunch.com/2010/02/03/sun-ceo-tweet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUN CEO resigns</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2010/02/03/sun-ceo-tweet" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2010/02/03/sun-ceo-tweet</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 入口腾龙17-50 by pommi</title>
		<link>http://www.rickyzhu.com/1985_get-tamron-b00.html/comment-page-1#comment-5138</link>
		<dc:creator>pommi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rickyzhu.com/?p=1985#comment-5138</guid>
		<description>Ideally I like ONE lens, covering 18-300mm .... but I still have a 18-50mm I can use</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ideally I like ONE lens, covering 18-300mm &#8230;. but I still have a 18-50mm I can use</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
